| Č. | Názov | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| 2 | Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 10 000,00 € za IV. štvrťrok 2011 | 11.01.2012 | |
| 1 | SÚHRNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKACH S NÍZKOU HODNOTOU S CENAMI VYSŠÍMI AKO 1000,00 € ZA III. ŠTVRŤROK 2011. | 30.09.2011 |
| Teplota | 2,4 | °C |
| Tendencia | +0,4 | °C/h |
| Priemer. teplota | 0,6 | °C |
| Pociťovaná teplota | -2,2 | °C |
| Teplota vetra | 2,4 | °C |
| Rosný bod | 1,8 | °C |
| Relatívna vlhkosť | 96 | % |
| Aktuálna rýchlosť | 25,6 | km/h |
| Smer | 180 | ° N |
| Nárazový vietor | 25,6 | km/h |
| Priemerná rýchlosť | 14,8 | km/h |
| Priemerný smer | 193 | ° N |
| Denná dráha vetra | 50,2 | km/1d |
| Tlak | 1018,5 | hPa |
| Tendencia | -0,7 | hPa/h |
| Aktuálne zrážky | 0,0 | mm/h |
| Za poslednú hodinu | 0,0 | mm |
| Dnešné | 0,0 | mm |
| Včerajšie | 0,0 | mm |
| Mesačné | 7,8 | mm |
| Ročné | 64,8 | mm |
| Dnes | Včera |
| Max. rýchlosť vetra | 17,3 | km/h | o 05:51 | 11,2 | km/h | o 13:34 |
| Max. nárazový vietor | 25,6 | km/h | o 05:51 | 14,8 | km/h | o 13:34 |
| Min. teplota | -1,4 | °C | o 01:41 | -2,5 | °C | o 00:35 |
| Max. teplota | 2,5 | °C | o 08:45 | 5,8 | °C | o 12:34 |
| Min. tlak | 1018,5 | hPa | o 09:47 | 1024,8 | hPa | o 23:59 |
| Max. tlak | 1025,0 | hPa | o 00:00 | 1029,9 | hPa | o 10:35 |
| Zrážky (za hodinu) | 0,0 | mm/h | o 00:00 | 0,0 | mm/h | o 00:00 |
| Šírka: | 49° 14' 32" N | Východ slnka: | 06:42 | Východ mesiaca: | 06:51 |
| Dĺžka: | 18° 27' 57" E | Západ slnka: | 17:18 | Západ mesiaca: | 19:17 |
| Poloha: | 412 m.n.m | Dĺžka dňa: | 10:36 |
| Č. | Názov | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|
| 2 | Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 10 000,00 € za IV. štvrťrok 2011 | 11.01.2012 | |
| 1 | SÚHRNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKACH S NÍZKOU HODNOTOU S CENAMI VYSŠÍMI AKO 1000,00 € ZA III. ŠTVRŤROK 2011. | 30.09.2011 |



Obec Štiavnik eviduje celkom 71 žiadostí o pridelenie bytu. Je možnosť zrealizovať výstavby bytového domu , , sú však rozdielne názory kde sa má výstavba realizovať. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vytvorení elektronickej ankety, v ktorej sa na Vás obraciame s otázkou, kde je pre Vás ako občanov obce, prípadne žiadateľov o byt vhodné postaviť bytový dom. Uvažujeme s tromi lokalitami: Na Pažitiach vedľa už postavenej bytovky, na mieste garáží pri Zdravotnom stredisku a na Lúčkach pri moste oproti reštaurácii NIAGARA. Do tejto do ktorej sa môžete zapojiť do nedele 13. novembra 2011